设为首页 / 加入收藏
产品
普通熔断器
半导体保护熔断器
平板型KSP系列熔断器
钩叉型KSZ系列熔断器
插刀型KH系列熔断器
长圆孔直母线KSM系列熔断器
双钩直母线型KSG系列熔断器
圆管型熔断器
圆柱螺栓型KRF系列熔断器
NGT/NGTC系列熔断器
RS0/RS3系列熔断器
大功率快速熔断器
直流熔断器
特殊用途熔断器
熔断器底座
高压熔断器
电力半导体器件
联系我们
地址:西安市经济技术开发区草滩三路588号A5号3层
电话:029-86113970 
   029-86319515
传真:029-86629371
邮箱:kaiert@sina.com
技术支持:029-86214655
产品展示 >> 半导体保护熔断器/钩叉系列 >> 1250V aR

  额定电压等级为:1250V AC,额定电流160A-1400A。 1、2、3三种规格尺寸。 本系列产品采用95瓷管,99.999%的纯银熔体,独特的石英砂固化工艺,接触面镀银处理。配有辅助触点(一常开一常闭)。
  可用于保护二极管、晶闸管、可控硅整流器、GTO、IGBT、变频器、软起动器等半导体器件和设备。
  主要应用于直流电机传动、中频电源、电化学、不间断电源、整流桥内部的短路保护。

技术参数
Size 代号 Catalog Number Kaiert公司订货号 Current rating 额定电流(A) I2t(×103A2S)
Pre-arc(弧前) Clearing(熔断)
1 KSZ1-160A/1250V AC 160 2.6 21
KSZ1-200A/1250V AC 200 4.7 38
KSZ1-250A/1250V AC 250 8.9 71
KSZ1-315A/1250V AC 315 16 130
KSZ1-350A/1250V AC 350 22 180
KSZ1-400A/1250V AC 400 38 310
KSZ1-450A/1250V AC 450 47 380
KSZ1-500A/1250V AC 500 68 440
KSZ1-550A/1250V AC 550 84 540
KSZ1-630A/1250V AC 630 125 810
2 KSZ2-280A/1250V AC 280 10 84
KSZ2-315A/1250V AC 315 15 122
KSZ2-350A/1250V AC 350 21 170
KSZ2-400A/1250V AC 400 32.5 270
KSZ2-450A/1250V AC 450 44 360
KSZ2-500A/1250V AC 500 57 460
KSZ2-550A/1250V AC 550 68 550
KSZ2-630A/1250V AC 630 105 850
KSZ2-700A/1250V AC 700 145 910
KSZ2-800A/1250V AC 800 215 1400
KSZ2-900A/1250V AC 900 312 1800
KSZ2-1000A/1250V AC 1000 -- --
3 KSZ3-315A/1250V AC 315 12 95
KSZ3-350A/1250V AC 350 17 140
KSZ3-400A/1250V AC 400 25 200
KSZ3-450A/1250V AC 450 35.5 290
KSZ3-500A/1250V AC 500 44 360
KSZ3-550A/1250V AC 550 57 460
KSZ3-630A/1250V AC 630 84 680
KSZ3-700A/1250V AC 700 110 900
KSZ3-800A/1250V AC 800 190 1530
KSZ3-900A/1250V AC 900 250 1870
KSZ3-1000A/1250V AC 1000 370 2130
KSZ3-1100A/1250V AC 1100 445 2470
KSZ3-1250A/1250V AC 1250 585 3050
KSZ3-1400A/1250V AC 1400 755 3700

Size型号

Dimension 尺寸(熔断器总长140)

DIN 110

A

B

C

D

1 53 110 65 25
2 60 110 65 25
3 75 110 65 30
注:用户定货时需注明DIN110,表示安装尺寸为110mm。
熔断器对照互换表
Size 额定电流

KSZ1可替代如下型号

A BUSSMANN FERRAZ SIBA
1 125

20 715 32

160 170M4138 12,5 URD 71 D11A0160
200 170M4139 12,5 URD 71 D11A0200
250 170M4140 12,5 URD 71 D11A0250
315 170M4141 12,5 URD 71 D11A0315
350 170M4142 12,5 URD 71 D11A0350
400 170M4143 12,5 URD 71 D11A0400
450 170M4144 12,5 URD 71 D11A0450
500 170M4145 11 URD 71 D11A0500
550 170M4146 11 URD 71 D11A0550
630 170M4147 10 URD 71 D11A0630
Size 额定电流

KSZ2可替代如下型号

A BUSSMANN FERRAZ SIBA
2 280 170M5139 12,5 URD 72 D11A0280

20 725 32

315 170M5140 12,5 URD 72 D11A0315
350 170M5141 12,5 URD 72 D11A0350
400 170M5142 12,5 URD 72 D11A0400
450 170M5143 12,5 URD 72 D11A0450
500 170M5144 12,5 URD 72 D11A0500
550 170M5145 12,5 URD 72 D11A0550
630 170M5146 11 URD 72 D11A0630
700 170M5147 10 URD 72 D11A0700
800 170M5148 10 URD 72 D11A0800
900 170M5149 10 URD 72 D11A0900
Size 额定电流

KSZ2可替代如下型号

A BUSSMANN FERRAZ SIBA
3 315 170M6138 12,5 URD 73 D11A 0315

20 735 32

350 170M6139 12,5 URD 73 D11A 0350
400 170M6140 12,5 URD 73 D11A 0400
450 170M6141 12,5 URD 73 D11A 0450
500 170M6142 12,5 URD 73 D11A 0500
550 170M6143 12,5 URD 73 D11A 0550
630 170M6144 12,5 URD 73 D11A 0630
700 170M6145 12 URD 73 D11A 0700
800 170M6146 11 URD 73 D11A 0800
900 170M6147 10 URD 73 D11A 0900
1000 170M6148 9 URD 73 D11A 1000
1100 170M6149 9 URD 73 D11A 1100
1250 170M6150
1400 170M6151
版权所有:西安开尔泰电力电子制造有限公司  网站备案/许可证号:陕ICP备07005840号-1  技术支持:陕西万博网络